令和8年度の配水計画について下記の通りとなります。
(1)農業用水使用に関する水利権について
国土交通省より許可水利権を得て耕地面積に応じて必要十分な量の農業用水を引水しています。
現在の水利権の期限は
令和5年4月1から令和14年3月31日まで
となっております。
必要な水の量以上を取ることの無いようご協力をお願い致します。
貴重な水資源のため大切にご利用ください。
(2)裾花川及び犀川からの飲水に伴う最大取水量および取水時期
| 【裾花川水系(里島取水口)】 | 期間 | 最大取水量 |
|---|---|---|
| 普通期 | 5月31日~6月9日 | 1.450㎥/s |
| 代かき期 | 6月10日~6月20日 | 1.858㎥/s |
| 普通期 | 6月21日~9月20日 | 1.450㎥/s |
| 非かんがい期 | 9月21日~5月30日 | 水路維持用水 のみ通水 |
| ※水路施設の冬季維持用水として実情に即して配水する。 | ||
| 【犀川水系(左右岸分水口)】 | 期間 | 最大取水量 |
|---|---|---|
| 普通期 | 5月22日~5月31日 | 3.341㎥/s |
| 代かき期 | 6月1日~6月20日 | 3.845㎥/s |
| 普通期 | 6月21日~9月20日 | 3.341㎥/s |
| 非かんがい期 | 9月21日~5月21日 | 水路維持用水 のみ通水 |
| ※水路施設の冬季維持用水として実情に即して配水する。 | ||
(3)各堰筋への配水量及び配水期間
| 【裾花川水系】 | ||
|---|---|---|
| 分水施設名 | 普通期 | 代かき期 |
| 鐘鋳 | 0.131㎥/s | 0.161㎥/s |
| 安茂里 | 0.067㎥/s | 0.082㎥/s |
| 大口分水(漆田) | 0.001㎥/s | 0.002㎥/s |
| 大口分水(山王) | 0.060㎥/s | 0.074㎥/s |
| 大口分水(八幡) | 1.191㎥/s | 1.539㎥/s |
| 【犀川水系】 | ||
|---|---|---|
| 分水施設名 | 普通期 | 代かき期 |
| 流入口(久保寺) | 0.146㎥/s | 0.160㎥/s |
| 流入口(犀川幹) | 2.466㎥/s | 2.860㎥/s |
| 流入口(四ヶ郷) | 0.729㎥/s | 0.825㎥/s |
(3)その他必要な項目
渇水時の取水制限や豪雨等緊急時の長野市の要請及び公共工事等の取水調整を行う場合は、必要に応じ用水調整委員に通知する。